胶屏蔽电感是一种常见的电子元件,它通过在电感线圈外部覆盖层胶屏蔽材料来实现屏蔽效果。胶屏蔽材料通常是一种具有良好绝缘性能和导电性能的胶体物质,它能够有效地阻止外界电磁干扰信号对电感的影响,从而提高电感的工作稳定性和可靠性。磁胶电感特性,采用磁性胶水涂敷结构,极大的减小了蜂鸣声音;直接在铁氧体磁芯上金属化电极,抗跌落冲击强,经久耐用;闭合磁路结构设计,漏磁少,抗EMI能力强;同等尺寸条件下,额定电流相比传统功率电感高出30%。无铅产品,符合RoHS指令。
减少蜂鸣声、抗跌落冲击、占用空间小
网通设备、智能家居、家用电器、车载产品
备注:更多详细参数以客服提供为准,欢迎垂询。
型号 | 系列 | 体积 | 电感量 | 直流电阻 |
L×W×H(mm) | μH | Ω | ||
JSNR252012SR47NT | 胶屏蔽电感 | 2.5×2.0*1.2 | 0.47 | 0.061 |
JSNR252012SR68NT | 胶屏蔽电感 | 2.5×2.0*1.2 | 0.68 | 0.074 |
JSNR252012S1R0NT | 胶屏蔽电感 | 2.5×2.0*1.2 | 1 | 0.090 |
JSNR252012S1R2NT | 胶屏蔽电感 | 2.5×2.0*1.2 | 1.2 | 0.129 |
JSNR252012S1R5NT | 胶屏蔽电感 | 2.5×2.0*1.2 | 1.5 | 0.147 |
JSNR252012S2R2NT | 胶屏蔽电感 | 2.5×2.0*1.2 | 2.2 | 0.153 |
JSNR252012S2R7MT | 胶屏蔽电感 | 2.5×2.0*1.2 | 2.7 | 0.153 |
JSNR252012S3R3MT | 胶屏蔽电感 | 2.5×2.0*1.2 | 3.3 | 0.239 |
JSNR252012S3R6MT | 胶屏蔽电感 | 2.5×2.0*1.2 | 3.6 | 0.264 |
JSNR252012S4R3MT | 胶屏蔽电感 | 2.5×2.0*1.2 | 4.3 | 0.348 |
JSNR252012S4R7MT | 胶屏蔽电感 | 2.5×2.0*1.2 | 4.7 | 0.377 |
JSNR252012S5R1MT | 胶屏蔽电感 | 2.5×2.0*1.2 | 5.1 | 0.377 |
JSNR252012S5R6MT | 胶屏蔽电感 | 2.5×2.0*1.2 | 5.6 | 0.500 |
JSNR252012S6R2MT | 胶屏蔽电感 | 2.5×2.0*1.2 | 6.2 | 0.538 |
JSNR252012S6R8MT | 胶屏蔽电感 | 2.5×2.0*1.2 | 6.8 | 0.542 |
JSNR252012S7R5MT | 胶屏蔽电感 | 2.5×2.0*1.2 | 7.5 | 0.581 |
JSNR252012S8R2MT | 胶屏蔽电感 | 2.5×2.0*1.2 | 8.2 | 0.611 |
JSNR252012S9R1MT | 胶屏蔽电感 | 2.5×2.0*1.2 | 9.1 | 0.658 |
JSNR252012S100MT | 胶屏蔽电感 | 2.5×2.0*1.2 | 10 | 0.690 |
JSNR252012S120MT | 胶屏蔽电感 | 2.5×2.0*1.2 | 12 | 0.690 |
JSNR252012S150MT | 胶屏蔽电感 | 2.5×2.0*1.2 | 15 | 1.075 |
JSNR252012S220MT | 胶屏蔽电感 | 2.5×2.0*1.2 | 22 | 1.591 |
微信公众号
© Copyright 2020-2022 威尼斯9499登录入口 版权所有
备案号:粤ICP备11011708号