一体成型电感包括座体和绕组本体,即将绕组本体埋入金属磁性粉末内部进而压制铸造而成,SMD引脚为绕组本体的引出脚直接成形于座体表面 ,主要解决在大电流的条件下长期稳定工作,较传统电感更小的漏感,一体成型电感特性,结构可避免发生噪音;全封闭结构磁屏蔽效果好,可有效降低电磁干扰;精准尺寸,持久防锈;大电流可确保耐电流电感值降幅平顺;工作频率范围高达1MHz以上;低损耗,低直流电阻。无铅产品,符合RoHS指令。
一体成型结构、大功率低损耗、低内阻低噪音、低温升大电流
智能家居、网通设备、新能源储能、车载产品
备注:更多详细参数以客服提供为准,欢迎垂询。
型号 | 系列 | 体积 | 电感量 | 直流电阻 | 额定电流 |
L×W×H(mm) | μH | Ω | A | ||
JC1770Y-2R2MT-G | 一体成型电感 | 17.15×17.5×7.0 | 2.2 | 0.0027 | 28 |
JC1770Y-4R7MT-G | 一体成型电感 | 17.15×17.5×7.0 | 4.7 | 0.0047 | 16 |
JC1770Y-6R8MT-G | 一体成型电感 | 17.15×17.5×7.0 | 6.8 | 0.0069 | 13 |
JC1770Y-8R2MT-G | 一体成型电感 | 17.15×17.5×7.0 | 8.2 | 0.0084 | 12 |
JC1770Y-100MT-G | 一体成型电感 | 17.15×17.5×7.0 | 10 | 0.0085 | 10 |
JC1770Y-150MT-G | 一体成型电感 | 17.15×17.5×7.0 | 15 | 0.022 | 9 |
JC1770Y-220MT-G | 一体成型电感 | 17.15×17.5×7.0 | 22 | 0.025 | 8 |
JC1770Y-330MT-G | 一体成型电感 | 17.15×17.5×7.0 | 33 | 0.035 | 6.5 |
JC1770Y-470MT-G | 一体成型电感 | 17.15×17.5×7.0 | 47 | 0.047 | 6 |
JC1770Y-680MT-G | 一体成型电感 | 17.15×17.5×7.0 | 68 | 0.08 | 5 |
JC1770Y-820MT-G | 一体成型电感 | 17.15×17.5×7.0 | 82 | 0.1 | 4.5 |
JC1770Y-101MT-G | 一体成型电感 | 17.15×17.5×7.0 | 100 | 0.125 | 4 |
JC1770Y-151MT-G | 一体成型电感 | 17.15×17.5×7.0 | 150 | 0.162 | 3 |
JC1770Y-351MT-G | 一体成型电感 | 17.15×17.5×7.0 | 350 | 0.458 | 2 |
微信公众号
© Copyright 2020-2022 威尼斯9499登录入口 版权所有
备案号:粤ICP备11011708号